晋会协[2022]2号
时猛等265名申请人:
你们提交的申请成为中国注册会计师协会非执业会员的材料收悉。根据《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》(会协[2009]51号)的有关规定,经审核,符合非执业会员申请条件,同意你们成为中国注册会计师协会非执业会员,请遵守中国注册会计师协会非执业会员管理的相关规定。
附表:非执业会员入会名单
|
|
|
序号 | 姓名 | 非执业证书编号 | 全科合格证号/考核批准文号 | 备注 |
1 | 时猛 | 1420220085 | QY210500263 | 全科入会 |
2 | 侯晖 | 1420220004 | QY210500514 | 全科入会 |
3 | 黄燚 | 1420220005 | QY210500441 | 全科入会 |
4 | 刘慧芝 | 1420220006 | QY210500502 | 全科入会 |
5 | 刘咏梅 | 1420220007 | QY210500173 | 全科入会 |
6 | 冯静 | 1420220008 | QY210500529 | 全科入会 |
7 | 冯瑶萍 | 1420220009 | QY210500003 | 全科入会 |
8 | 冯慧 | 1420220010 | QY210500082 | 全科入会 |
9 | 冀政宇 | 1420220011 | QY210500217 | 全科入会 |
10 | 关欣 | 1420220012 | QY210500476 | 全科入会 |
11 | 侯雅丽 | 1420220013 | QY210500397 | 全科入会 |
12 | 万雪枫 | 1420220014 | QY210500168 | 全科入会 |
13 | 侯婕 | 1420220015 | QY210500191 | 全科入会 |
14 | 任虹 | 1420220016 | QY210500235 | 全科入会 |
15 | 仲锐涵 | 1420220017 | QY210500511 | 全科入会 |
16 | 仝文 | 1420220018 | QY190500182 | 全科入会 |
17 | 于嘉 | 1420220019 | QY210500385 | 全科入会 |
18 | 乔雯燕 | 1420220020 | QY210500105 | 全科入会 |
19 | 乔茜 | 1420220021 | QY210500325 | 全科入会 |
20 | 乔明明 | 1420220022 | QY210500110 | 全科入会 |
21 | 乔利鹏 | 1420220023 | QY210500428 | 全科入会 |
22 | 卜建军 | 1420220024 | QY210500324 | 全科入会 |
23 | 刘晋云 | 1420220025 | QY210500512 | 全科入会 |
24 | 刘毕 | 1420220026 | QY210500342 | 全科入会 |
25 | 刘波 | 1420220027 | QY210500091 | 全科入会 |
26 | 刘璐 | 1420220028 | QY210500237 | 全科入会 |
27 | 刘艺伟 | 1420220029 | QY210500101 | 全科入会 |
28 | 刘芮宁 | 1420220030 | QY210500537 | 全科入会 |
29 | 刘阳 | 1420220031 | QY210500390 | 全科入会 |
30 | 刘静 | 1420220032 | QY210500285 | 全科入会 |
31 | 刘鹏飞 | 1420220033 | QY210500531 | 全科入会 |
32 | 吴迪 | 1420220034 | QY180500114 | 全科入会 |
33 | 卢慧荣 | 1420220035 | QY210500372 | 全科入会 |
34 | 卫娜 | 1420220036 | QY210500262 | 全科入会 |
35 | 卫家驹 | 1420220037 | QY210500059 | 全科入会 |
36 | 原波 | 1420220038 | QY210500187 | 全科入会 |
37 | 史彦敏 | 1420220039 | QY210500293 | 全科入会 |
38 | 史晓微 | 1420220040 | QY210500145 | 全科入会 |
39 | 史芳芳 | 1420220041 | QY210500351 | 全科入会 |
40 | 叶永杰 | 1420220042 | QY210500067 | 全科入会 |
41 | 黄景兰 | 1420220043 | QY210500222 | 全科入会 |
42 | 宋美英 | 1420220044 | QY210500090 | 全科入会 |
43 | 吴剑 | 1420220045 | QY210500256 | 全科入会 |
44 | 周慧 | 1420220046 | QY210500534 | 全科入会 |
45 | 周文华 | 1420220047 | QY210500376 | 全科入会 |
46 | 姚珊 | 1420220048 | QY210500388 | 全科入会 |
47 | 孙艳 | 1420220049 | QY210500346 | 全科入会 |
48 | 孛婷 | 1420220050 | QY210500419 | 全科入会 |
49 | 宁宁 | 1420220051 | QY210500048 | 全科入会 |
50 | 宁楠 | 1420220052 | QY210500483 | 全科入会 |
51 | 宋泽荣 | 1420220053 | QY210500495 | 全科入会 |
52 | 张佳 | 1420220054 | QY210500261 | 全科入会 |
53 | 宋钰雪 | 1420220055 | QY210500265 | 全科入会 |
54 | 尚茹 | 1420220056 | QY210500440 | 全科入会 |
55 | 崔博元 | 1420220057 | QY210500461 | 全科入会 |
56 | 崔旭斌 | 1420220058 | QY210500341 | 全科入会 |
57 | 常振果 | 1420220059 | QY210500086 | 全科入会 |
58 | 常超 | 1420220060 | QY210500378 | 全科入会 |
59 | 康云艳 | 1420220061 | QY210500044 | 全科入会 |
60 | 康颖 | 1420220062 | QY210500079 | 全科入会 |
61 | 黄晓娜 | 1420220063 | QY210500421 | 全科入会 |
62 | 张毅成 | 1420220064 | QY212802018 | 全科入会 |
63 | 弋永平 | 1420220065 | QY160500190 | 全科入会 |
64 | 张云芳 | 1420220066 | QY210500518 | 全科入会 |
65 | 张俊利 | 1420220067 | QY210500498 | 全科入会 |
66 | 张倩嵘 | 1420220068 | QY210500434 | 全科入会 |
67 | 张兴瑶 | 1420220069 | QY210500539 | 全科入会 |
68 | 张凯 | 1420220070 | QY210500190 | 全科入会 |
69 | 张奕琪 | 1420220071 | QY210500334 | 全科入会 |
70 | 张嫣红 | 1420220072 | QY210500202 | 全科入会 |
71 | 张文 | 1420220073 | QY210900396 | 全科入会 |
72 | 曹晓钰 | 1420220074 | QY210500162 | 全科入会 |
73 | 张益婷 | 1420220075 | QY210500451 | 全科入会 |
74 | 张虎 | 1420220076 | QY210500313 | 全科入会 |
75 | 张辉 | 1420220077 | QY210500140 | 全科入会 |
76 | 张雁峰 | 1420220078 | QY210500041 | 全科入会 |
77 | 彭健 | 1420220079 | QY210500010 | 全科入会 |
78 | 徐宁 | 1420220080 | QY210500371 | 全科入会 |
79 | 徐帅 | 1420220081 | QY210500310 | 全科入会 |
80 | 方亚京 | 1420220082 | QY210500169 | 全科入会 |
81 | 黄旭 | 1420220083 | QY210500163 | 全科入会 |
82 | 李宁 | 1420220084 | QY210500089 | 全科入会 |
83 | 景娇娇 | 1420220086 | QY210500080 | 全科入会 |
84 | 李一鸣 | 1420220087 | QY210500240 | 全科入会 |
85 | 李云霞 | 1420220088 | QY210500128 | 全科入会 |
86 | 李佳奕 | 1420220089 | QY210500496 | 全科入会 |
87 | 李加 | 1420220090 | QY210500286 | 全科入会 |
88 | 李博 | 1420220091 | QY210500414 | 全科入会 |
89 | 李坛坛 | 1420220092 | QY210500072 | 全科入会 |
90 | 李娅萌 | 1420220093 | QY210900444 | 全科入会 |
91 | 李洁 | 1420220094 | QY210500474 | 全科入会 |
92 | 李小静 | 1420220095 | QY210500231 | 全科入会 |
93 | 李峰 | 1420220096 | QY210500296 | 全科入会 |
94 | 李帅 | 1420220097 | QY210500069 | 全科入会 |
95 | 李想 | 1420220098 | QY210500505 | 全科入会 |
96 | 李晓华 | 1420220099 | QY210500395 | 全科入会 |
97 | 李晓慧 | 1420220100 | QY210500335 | 全科入会 |
98 | 李晓斌 | 1420220101 | QY210500020 | 全科入会 |
99 | 李晶 | 1420220102 | QY210500415 | 全科入会 |
100 | 麻晓芬 | 1420220103 | QY210500153 | 全科入会 |
101 | 李达 | 1420220104 | QY210500307 | 全科入会 |
102 | 李月 | 1420220105 | QY200500199 | 全科入会 |
103 | 李楠 | 1420220106 | QY210500114 | 全科入会 |
104 | 李琦妙 | 1420220107 | QY210500088 | 全科入会 |
105 | 李瑞 | 1420220108 | QY210500402 | 全科入会 |
106 | 李红 | 1420220109 | QY210500137 | 全科入会 |
107 | 李莲 | 1420220110 | QY200500176 | 全科入会 |
108 | 李莲娣 | 1420220111 | QY210500139 | 全科入会 |
109 | 李诗姣 | 1420220112 | QY210500066 | 全科入会 |
110 | 李超越 | 1420220113 | QY210500064 | 全科入会 |
111 | 杨鑫 | 1420220114 | QY210500494 | 全科入会 |
112 | 杜彦玲 | 1420220115 | QY210500450 | 全科入会 |
113 | 杜志强 | 1420220116 | QY210500526 | 全科入会 |
114 | 杜松林 | 1420220117 | QY210500046 | 全科入会 |
115 | 杨剑 | 1420220118 | QY210500361 | 全科入会 |
116 | 杨哲 | 1420220119 | QY210500242 | 全科入会 |
117 | 杨建华 | 1420220120 | QY210500280 | 全科入会 |
118 | 杨志隆 | 1420220121 | QY210500106 | 全科入会 |
119 | 杨振东 | 1420220122 | QY210500300 | 全科入会 |
120 | 魏录增 | 1420220123 | QY210500008 | 全科入会 |
121 | 梁蕊蕊 | 1420220124 | QY210701101 | 全科入会 |
122 | 杨秀风 | 1420220125 | QY210500485 | 全科入会 |
123 | 杨育芳 | 1420220126 | QY210500317 | 全科入会 |
124 | 林金波 | 1420220127 | QY210500322 | 全科入会 |
125 | 柳扬伍 | 1420220128 | QY210500031 | 全科入会 |
126 | 柴政 | 1420220129 | QY210500320 | 全科入会 |
127 | 柴源 | 1420220130 | QY210500508 | 全科入会 |
128 | 梁丽萍 | 1420220131 | QY210500232 | 全科入会 |
129 | 梁争 | 1420220132 | QY210500312 | 全科入会 |
130 | 梁婷 | 1420220133 | QY210500112 | 全科入会 |
131 | 牛灵燕 | 1420220134 | QY210500185 | 全科入会 |
132 | 樊瑞晶 | 1420220135 | QY210500045 | 全科入会 |
133 | 武丽芬 | 1420220136 | QY210500353 | 全科入会 |
134 | 武文婷 | 1420220137 | QY210500504 | 全科入会 |
135 | 武海英 | 1420220138 | QY210500054 | 全科入会 |
136 | 段令军 | 1420220139 | QY210500230 | 全科入会 |
137 | 段晶晶 | 1420220140 | QY210500116 | 全科入会 |
138 | 段贝贝 | 1420220141 | QY210500425 | 全科入会 |
139 | 毕世洁 | 1420220142 | QY210500290 | 全科入会 |
140 | 高瑛 | 1420220143 | QY210500065 | 全科入会 |
141 | 王彦超 | 1420220144 | QY210500207 | 全科入会 |
142 | 游艳妮 | 1420220145 | QY210500216 | 全科入会 |
143 | 焦浩 | 1420220146 | QY210500167 | 全科入会 |
144 | 王中城 | 1420220147 | QY210500480 | 全科入会 |
145 | 王丹凤 | 1420220148 | QY210500387 | 全科入会 |
146 | 王凯 | 1420220149 | QY210500355 | 全科入会 |
147 | 王奥林 | 1420220150 | QY210500158 | 全科入会 |
148 | 王娟 | 1420220151 | QY210500118 | 全科入会 |
149 | 王娟娟 | 1420220152 | QY210500271 | 全科入会 |
150 | 王婷婷 | 1420220153 | QY210500273 | 全科入会 |
151 | 王珮 | 1420220154 | QY210500049 | 全科入会 |
152 | 王志刚 | 1420220155 | QY210500319 | 全科入会 |
153 | 王怡璇 | 1420220156 | QY210900447 | 全科入会 |
154 | 王慧 | 1420220157 | QY210500268 | 全科入会 |
155 | 王慧慧 | 1420220158 | QY210500278 | 全科入会 |
156 | 王旭华 | 1420220159 | QY210500149 | 全科入会 |
157 | 王昕 | 1420220160 | QY210500036 | 全科入会 |
158 | 王枫 | 1420220161 | QY210500193 | 全科入会 |
159 | 王欢 | 1420220162 | QY210500259 | 全科入会 |
160 | 高海珊 | 1420220163 | QY210500184 | 全科入会 |
161 | 白云枝 | 1420220164 | QY210500360 | 全科入会 |
162 | 王欣 | 1420220165 | QY210500364 | 全科入会 |
163 | 王海娇 | 1420220166 | QY210500381 | 全科入会 |
164 | 王素红 | 1420220167 | QY210500417 | 全科入会 |
165 | 王萌 | 1420220168 | QY210500104 | 全科入会 |
166 | 王银娟 | 1420220169 | QY210500333 | 全科入会 |
167 | 王鹏 | 1420220170 | QY210500120 | 全科入会 |
168 | 田国俊 | 1420220171 | QY210500400 | 全科入会 |
169 | 田浩 | 1420220172 | QY210500024 | 全科入会 |
170 | 田雷 | 1420220173 | QY210500452 | 全科入会 |
171 | 米兰 | 1420220174 | QY210500527 | 全科入会 |
172 | 白云霞 | 1420220175 | QY210500437 | 全科入会 |
173 | 白亚钊 | 1420220176 | QY210500182 | 全科入会 |
174 | 白杰 | 1420220177 | QY210500411 | 全科入会 |
175 | 石俊峰 | 1420220178 | QY210500331 | 全科入会 |
176 | 石时雨 | 1420220179 | QY210500350 | 全科入会 |
177 | 石莉莎 | 1420220180 | QY210500356 | 全科入会 |
178 | 祁莲花 | 1420220181 | QY210500303 | 全科入会 |
179 | 秦晓鹏 | 1420220182 | QY210500224 | 全科入会 |
180 | 高洁茹 | 1420220183 | QY210500025 | 全科入会 |
181 | 苏姝 | 1420220184 | QY210500460 | 全科入会 |
182 | 秦洁琼 | 1420220185 | QY210500464 | 全科入会 |
183 | 穆子燕 | 1420220186 | QY210500157 | 全科入会 |
184 | 米娟 | 1420220187 | QY190500004 | 全科入会 |
185 | 续华梅 | 1420220188 | QY210500233 | 全科入会 |
186 | 续艺敏 | 1420220189 | QY210500379 | 全科入会 |
187 | 耿冰涛 | 1420220190 | QY210900293 | 全科入会 |
188 | 聂婷婷 | 1420220191 | QY210500541 | 全科入会 |
189 | 胡建香 | 1420220192 | QY210500026 | 全科入会 |
190 | 芦瑞林 | 1420220193 | QY210500499 | 全科入会 |
191 | 薛诗雨 | 1420220194 | QY210500423 | 全科入会 |
192 | 苏帅 | 1420220195 | QY210500458 | 全科入会 |
193 | 苏霞霞 | 1420220196 | QY210500367 | 全科入会 |
194 | 苗森育 | 1420220197 | QY210500302 | 全科入会 |
195 | 范宇辰 | 1420220198 | QY210500406 | 全科入会 |
196 | 荆子惠 | 1420220199 | QY210500306 | 全科入会 |
197 | 荫丽芳 | 1420220200 | QY210500409 | 全科入会 |
198 | 董慧 | 1420220201 | QY210500475 | 全科入会 |
199 | 薄瑞 | 1420220202 | QY210500073 | 全科入会 |
200 | 高彩平 | 1420220203 | QY210500543 | 全科入会 |
201 | 赵培培 | 1420220204 | QY210500058 | 全科入会 |
202 | 薛卫 | 1420220205 | QY210500328 | 全科入会 |
203 | 薛莹 | 1420220206 | QY210500212 | 全科入会 |
204 | 裴建中 | 1420220207 | QY210500097 | 全科入会 |
205 | 裴青青 | 1420220208 | QY210500084 | 全科入会 |
206 | 解彤 | 1420220209 | QY210500405 | 全科入会 |
207 | 贡静 | 1420220210 | QY210500223 | 全科入会 |
208 | 贾佳 | 1420220211 | QY210500164 | 全科入会 |
209 | 赵世荣 | 1420220212 | QY210500455 | 全科入会 |
210 | 赵佳佳 | 1420220213 | QY190500152 | 全科入会 |
211 | 郑亮 | 1420220214 | QY210500083 | 全科入会 |
212 | 赵忠 | 1420220215 | QY210500467 | 全科入会 |
213 | 赵慧 | 1420220216 | QY210500229 | 全科入会 |
214 | 赵晋凯 | 1420220217 | QY210500358 | 全科入会 |
215 | 赵杰鹏 | 1420220218 | QY210500515 | 全科入会 |
216 | 赵欣 | 1420220219 | QY210500354 | 全科入会 |
217 | 赵靓 | 1420220220 | QY210500238 | 全科入会 |
218 | 路荣荣 | 1420220221 | QY210500177 | 全科入会 |
219 | 辛兵兵 | 1420220222 | QY210500375 | 全科入会 |
220 | 高婷婷 | 1420220223 | QY210500288 | 全科入会 |
221 | 郭丽霞 | 1420220224 | QY210500294 | 全科入会 |
222 | 边晓玲 | 1420220225 | QY210500254 | 全科入会 |
223 | 邢婧 | 1420220226 | QY210500430 | 全科入会 |
224 | 郑环环 | 1420220227 | QY210500507 | 全科入会 |
225 | 郜政辉 | 1420220228 | QY210500297 | 全科入会 |
226 | 郝文杰 | 1420220229 | QY210500435 | 全科入会 |
227 | 郝晓庆 | 1420220230 | QY210500398 | 全科入会 |
228 | 郝泽宇 | 1420220231 | QY210500420 | 全科入会 |
229 | 郝玺 | 1420220232 | QY210500068 | 全科入会 |
230 | 郝珍珍 | 1420220233 | QY210500257 | 全科入会 |
231 | 郭立 | 1420220234 | QY210500315 | 全科入会 |
232 | 郭亮亮 | 1420220235 | QY210500382 | 全科入会 |
233 | 郭兆旋 | 1420220236 | QY210500384 | 全科入会 |
234 | 郭剑霞 | 1420220237 | QY180500018 | 全科入会 |
235 | 郭帅斌 | 1420220238 | QY210500292 | 全科入会 |
236 | 郭思成 | 1420220239 | QY210500056 | 全科入会 |
237 | 郭永珍 | 1420220240 | QY210500326 | 全科入会 |
238 | 郭润阳 | 1420220241 | QY210500352 | 全科入会 |
239 | 郭淦 | 1420220242 | QY210500493 | 全科入会 |
240 | 陈伟 | 1420220243 | QY210500015 | 全科入会 |
241 | 郭逸妍 | 1420220244 | QY210500017 | 全科入会 |
242 | 郭磊 | 1420220245 | QY210500277 | 全科入会 |
243 | 郭燮 | 1420220246 | QY210500357 | 全科入会 |
244 | 韩爱珍 | 1420220247 | QY210500013 | 全科入会 |
245 | 高勇 | 1420220248 | QY210500427 | 全科入会 |
246 | 高丹 | 1420220249 | QY210500244 | 全科入会 |
247 | 马蓉 | 1420220250 | QY210500519 | 全科入会 |
248 | 马璐 | 1420220251 | QY210500070 | 全科入会 |
249 | 马玉萍 | 1420220252 | QY210500287 | 全科入会 |
250 | 马玉婷 | 1420220253 | QY190500128 | 全科入会 |
251 | 马慧琴 | 1420220254 | QY210500047 | 全科入会 |
252 | 马司玺 | 1420220255 | QY210500175 | 全科入会 |
253 | 韩静 | 1420220256 | QY210500171 | 全科入会 |
254 | 韩泽锋 | 1420220257 | QY210500253 | 全科入会 |
255 | 韩坤 | 1420220258 | QY210500014 | 全科入会 |
256 | 霍相相 | 1420220259 | QY210500094 | 全科入会 |
257 | 霍晓蓉 | 1420220260 | QY210500159 | 全科入会 |
258 | 雷倩 | 1420220261 | QY210500147 | 全科入会 |
259 | 陈龙 | 1420220262 | QY210500221 | 全科入会 |
260 | 陈玮玮 | 1420220263 | QY210500407 | 全科入会 |
261 | 陈晓琴 | 1420220264 | QY210500369 | 全科入会 |
262 | 陈文飞 | 1420220265 | QY210500204 | 全科入会 |
263 | 何丑太 | 1420220001 | B06050081 | 执业转非 |
264 | 孙文丽 | 1420220002 | QY130500162 | 执业转非 |
265 | 李艳 | 1420220003 | QY180500185 | 执业转非 |
注:打印非执业会员电子证书请登录“中国注册会计师协会”官方网站https://www.cicpa.org.cn(左侧下部),点击“行业管理信息查询”进入中国注册会计师行业管理信息系统的用户登录—“用户类型”选择非执业会员,“用户名称”填写非执业会员编号,“密码”为身份证号后6位。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
山西省注册会计师协会
2022年2月28日