晋会协[2023]1号
刘西刚等151名申请人:
你们提交的申请成为中国注册会计师协会非执业会员的材料收悉。根据《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》(会协[2009]51号)的有关规定,经审核,符合非执业会员申请条件,同意你们成为中国注册会计师协会非执业会员,请遵守中国注册会计师协会非执业会员管理的相关规定。
附表:非执业会员入会名单
山西省注册会计师协会
2023年1月30日
| 非执业会员信息 |
序号 | 姓名 | 非执业证书编号 | 全科合格证号/考核批准文号 | 备注 |
1 | 刘西刚 | 1420230002 | QY220500340 | 全科入会 |
2 | 黄云云 | 1420230003 | QY220500449 | 全科入会 |
3 | 姚晖 | 1420230004 | QY220500276 | 全科入会 |
4 | 吴继祥 | 1420230005 | QY220500434 | 全科入会 |
5 | 吴文丽 | 1420230006 | QY220500350 | 全科入会 |
6 | 吕晋慧 | 1420230007 | QY220500563 | 全科入会 |
7 | 吉喆 | 1420230008 | QY220500521 | 全科入会 |
8 | 史岩武 | 1420230009 | QY220500395 | 全科入会 |
9 | 卫晓丽 | 1420230010 | QY190500336 | 全科入会 |
10 | 卫华 | 1420230011 | QY220500450 | 全科入会 |
11 | 卫倩倩 | 1420230012 | QY220500023 | 全科入会 |
12 | 于美玲 | 1420230013 | QY220500528 | 全科入会 |
13 | 刘璐 | 1420230014 | QY220500100 | 全科入会 |
14 | 刘燕 | 1420230015 | QY190500342 | 全科入会 |
15 | 刘建银 | 1420230016 | QY220500071 | 全科入会 |
16 | 凡梦雷 | 1420230017 | QY221700518 | 全科入会 |
17 | 傅燕宁 | 1420230018 | QY220500400 | 全科入会 |
18 | 侯丽君 | 1420230019 | QY220500384 | 全科入会 |
19 | 任海丽 | 1420230020 | QY220500463 | 全科入会 |
20 | 魏晓霞 | 1420230021 | QY220500370 | 全科入会 |
21 | 仝旺 | 1420230022 | QY220500328 | 全科入会 |
22 | 张力文 | 1420230023 | QY220500523 | 全科入会 |
23 | 张利梅 | 1420230024 | QY220500519 | 全科入会 |
24 | 张冬霞 | 1420230025 | QY220500520 | 全科入会 |
25 | 张亚琴 | 1420230026 | QY220500220 | 全科入会 |
26 | 张丕瑞 | 1420230027 | QY220500218 | 全科入会 |
27 | 张上上 | 1420230028 | QY220500156 | 全科入会 |
28 | 康大伟 | 1420230029 | QY210300608 | 全科入会 |
29 | 庞彪 | 1420230030 | QY220500213 | 全科入会 |
30 | 崔秀丽 | 1420230031 | QY220500573 | 全科入会 |
31 | 尹丽琴 | 1420230032 | QY220500050 | 全科入会 |
32 | 尚宏来 | 1420230033 | QY220500127 | 全科入会 |
33 | 宿志勇 | 1420230034 | QY220500436 | 全科入会 |
34 | 宋武平 | 1420230035 | QY220500217 | 全科入会 |
35 | 安琴琴 | 1420230036 | QY220500072 | 全科入会 |
36 | 安宁 | 1420230037 | QY220500569 | 全科入会 |
37 | 安博文 | 1420230038 | QY220500205 | 全科入会 |
38 | 孙瑞 | 1420230039 | QY220500233 | 全科入会 |
39 | 张淑妮 | 1420230040 | QY220500559 | 全科入会 |
40 | 高宏宇 | 1420230041 | QY220500303 | 全科入会 |
41 | 朱东骜 | 1420230042 | QY220500530 | 全科入会 |
42 | 曹雪芳 | 1420230043 | QY220500570 | 全科入会 |
43 | 徐茜 | 1420230044 | QY200500405 | 全科入会 |
44 | 徐嘉 | 1420230045 | QY210500142 | 全科入会 |
45 | 徐倩倩 | 1420230046 | QY220500008 | 全科入会 |
46 | 张艳芝 | 1420230047 | QY220500130 | 全科入会 |
47 | 张盼盼 | 1420230048 | QY220500378 | 全科入会 |
48 | 张燕燕 | 1420230049 | QY220500188 | 全科入会 |
49 | 张烽 | 1420230050 | QY220500138 | 全科入会 |
50 | 张汝静 | 1420230051 | QY220500396 | 全科入会 |
51 | 张曾琦 | 1420230052 | QY220500457 | 全科入会 |
52 | 张春乐 | 1420230053 | QY220500112 | 全科入会 |
53 | 张志峰 | 1420230054 | QY220500164 | 全科入会 |
54 | 张建霞 | 1420230055 | QY220500118 | 全科入会 |
55 | 张小艳 | 1420230056 | QY220500366 | 全科入会 |
56 | 张宇 | 1420230057 | QY220500413 | 全科入会 |
57 | 张可婧 | 1420230058 | QY220500351 | 全科入会 |
58 | 孙亚君 | 1420230059 | QY220500353 | 全科入会 |
59 | 柴美靓 | 1420230060 | QY220500566 | 全科入会 |
60 | 满壮 | 1420230061 | QY220500329 | 全科入会 |
61 | 温翔宇 | 1420230062 | QY220500018 | 全科入会 |
62 | 毕天宁 | 1420230063 | QY220500486 | 全科入会 |
63 | 武晓媛 | 1420230064 | QY220500422 | 全科入会 |
64 | 武小清 | 1420230065 | QY220500169 | 全科入会 |
65 | 武小婕 | 1420230066 | QY220500022 | 全科入会 |
66 | 武小丽 | 1420230067 | QY220500517 | 全科入会 |
67 | 梁莹 | 1420230068 | QY220500412 | 全科入会 |
68 | 梁苗 | 1420230069 | QY220500421 | 全科入会 |
69 | 王丽慧 | 1420230070 | QY220500108 | 全科入会 |
70 | 柴泽宇 | 1420230071 | QY220500426 | 全科入会 |
71 | 杨蕾 | 1420230072 | QY220500286 | 全科入会 |
72 | 杨艺璇 | 1420230073 | QY220500342 | 全科入会 |
73 | 杨珊珊 | 1420230074 | QY220500149 | 全科入会 |
74 | 杨林 | 1420230075 | QY220500435 | 全科入会 |
75 | 杨晶 | 1420230076 | QY220500483 | 全科入会 |
76 | 杨君 | 1420230077 | QY220500041 | 全科入会 |
77 | 杜莉 | 1420230078 | QY220500257 | 全科入会 |
78 | 马路芬 | 1420230079 | QY220500394 | 全科入会 |
79 | 杜忠彪 | 1420230080 | QY220500192 | 全科入会 |
80 | 李龙 | 1420230081 | QY220500495 | 全科入会 |
81 | 李雪婷 | 1420230082 | QY220500030 | 全科入会 |
82 | 李耀峰 | 1420230083 | QY220500470 | 全科入会 |
83 | 李瑞鹏 | 1420230084 | QY220500549 | 全科入会 |
84 | 李琳 | 1420230085 | QY220500161 | 全科入会 |
85 | 李浩 | 1420230086 | QY220500036 | 全科入会 |
86 | 李欣彦 | 1420230087 | QY220500095 | 全科入会 |
87 | 李梦珺 | 1420230088 | QY220500197 | 全科入会 |
88 | 李晓英 | 1420230089 | QY220500579 | 全科入会 |
89 | 李慧 | 1420230090 | QY220500451 | 全科入会 |
90 | 李惠 | 1420230091 | QY220500226 | 全科入会 |
91 | 李志英 | 1420230092 | QY210500392 | 全科入会 |
92 | 李建鸽 | 1420230093 | QY220500259 | 全科入会 |
93 | 李圆圆 | 1420230094 | QY220500347 | 全科入会 |
94 | 李嘉伟 | 1420230095 | QY220500430 | 全科入会 |
95 | 李亚楠 | 1420230096 | QY200500194 | 全科入会 |
96 | 王晞靓 | 1420230097 | QY220500542 | 全科入会 |
97 | 马莉 | 1420230098 | QY220500371 | 全科入会 |
98 | 秦婕 | 1420230099 | QY220500002 | 全科入会 |
99 | 白芸睿 | 1420230100 | QY220500223 | 全科入会 |
100 | 白君 | 1420230101 | QY220500369 | 全科入会 |
101 | 王芳 | 1420230102 | QY220500299 | 全科入会 |
102 | 王玫 | 1420230103 | QY220500431 | 全科入会 |
103 | 王燕 | 1420230104 | QY220500464 | 全科入会 |
104 | 王永爱 | 1420230105 | QY210500195 | 全科入会 |
105 | 王晶 | 1420230106 | QY220500447 | 全科入会 |
106 | 王晓燕 | 1420230107 | QY220500157 | 全科入会 |
107 | 王斌瑞 | 1420230108 | QZ220500003 | 全科入会 |
108 | 王彦峰 | 1420230109 | QY220900380 | 全科入会 |
109 | 王帆 | 1420230110 | QY220500531 | 全科入会 |
110 | 王安然 | 1420230111 | QY220500489 | 全科入会 |
111 | 王一凡 | 1420230112 | QY220500432 | 全科入会 |
112 | 杜涛 | 1420230113 | QY220500173 | 全科入会 |
113 | 耿春娇 | 1420230114 | QY220500057 | 全科入会 |
114 | 马天楚 | 1420230115 | QY220500150 | 全科入会 |
115 | 薛泽蓉 | 1420230116 | QY220500462 | 全科入会 |
116 | 薛晶晶 | 1420230117 | QY220500360 | 全科入会 |
117 | 蔡云霞 | 1420230118 | QY220500393 | 全科入会 |
118 | 董菲 | 1420230119 | QY220500485 | 全科入会 |
119 | 董晶晶 | 1420230120 | QY220500537 | 全科入会 |
120 | 葛雅南 | 1420230121 | QY210500050 | 全科入会 |
121 | 范佳丽 | 1420230122 | QY220500053 | 全科入会 |
122 | 苏冬梅 | 1420230123 | QY220500039 | 全科入会 |
123 | 肖薇 | 1420230124 | QY220500502 | 全科入会 |
124 | 罗海燕 | 1420230125 | QY220500139 | 全科入会 |
125 | 童超 | 1420230126 | QY220500508 | 全科入会 |
126 | 程雪芳 | 1420230127 | QY220500461 | 全科入会 |
127 | 程芳洁 | 1420230128 | QY200500027 | 全科入会 |
128 | 程渊博 | 1420230129 | QY220500070 | 全科入会 |
129 | 程媛 | 1420230130 | QY220500301 | 全科入会 |
130 | 赵维维 | 1420230131 | QY220500111 | 全科入会 |
131 | 靳娜 | 1420230132 | QY190500202 | 全科入会 |
132 | 郭锋 | 1420230133 | QY220500552 | 全科入会 |
133 | 郭籽蓉 | 1420230134 | QY220500577 | 全科入会 |
134 | 郭子铭 | 1420230135 | QY220500480 | 全科入会 |
135 | 郝梦鹏 | 1420230136 | QY220500456 | 全科入会 |
136 | 郝晓俊 | 1420230137 | QY220500235 | 全科入会 |
137 | 连斐 | 1420230138 | QY220500386 | 全科入会 |
138 | 车宇林 | 1420230139 | QY220500307 | 全科入会 |
139 | 赵雪 | 1420230140 | QY220500560 | 全科入会 |
140 | 赵金鹏 | 1420230141 | QY220500046 | 全科入会 |
141 | 赵慧娟 | 1420230142 | QY220500245 | 全科入会 |
142 | 赵建勋 | 1420230143 | QY210500473 | 全科入会 |
143 | 赵婷 | 1420230144 | QY220500354 | 全科入会 |
144 | 赵书艺 | 1420230145 | QY220500096 | 全科入会 |
145 | 谢萌 | 1420230146 | QY220500312 | 全科入会 |
146 | 薛阳 | 1420230147 | QY220500467 | 全科入会 |
147 | 李云霞 | 1420230148 | QY220500373 | 全科入会 |
148 | 陈丽媛 | 1420230149 | QY190500047 | 全科入会 |
149 | 陈睿 | 1420230150 | QY220500419 | 全科入会 |
150 | 霍云峰 | 1420230151 | QY220500232 | 全科入会 |
151 | 徐小博 | 1420230001 | QY180500226 | 执业转非 |
注:打印非执业会员电子证书请登录“中国注册会计师协会”官方网站https://www.cicpa.org.cn(左侧下部),点击“行业管理信息查询”进入中国注册会计师行业管理信息系统的用户登录—“用户类型”选择非执业会员,“用户名称”填写非执业会员编号,“密码”为身份证号后6位。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|